| 1. Nama Lembaga | : {{ $lembaga->nama_lembaga ?? 'PLACEHOLDER' }} |
| 2. Nama Kepala Madrasah | : {{ $kepala->name ?? 'PLACEHOLDER' }} |
| 3. Nama Pengawas Penilai | : {{ $pengawas->name ?? 'PLACEHOLDER' }} |
| 4. Instrumen Penilaian | : {{ $instrumen->judul ?? $instrumen->nama_instrumen ?? 'PLACEHOLDER' }} |
| 5. Komponen | : {{ $komponen->nama_komponen ?? 'PLACEHOLDER' }} |
| 6. Status Penilaian | : {{ strtoupper($penilaian->status) }} |
| 7. Tanggal Validasi | : {{ \Carbon\Carbon::parse($penilaian->tanggal_validasi)->format('d F Y H:i') }} |
| No | Indikator Kinerja | Nilai Pengawas | Keterangan Bukti |
|---|---|---|---|
| {{ $idx + 1 }} | {{ $indikator['indikator'] ?? '-' }} | {{ $indikator['nilai_pengawas'] ?? '-' }} | {{ $indikator['bukti'] ?? '-' }} |
| Rata-rata Sub Komponen | {{ isset($subKomponen['rata_rata_pengawas']) ? number_format($subKomponen['rata_rata_pengawas'], 2) : '-' }} | {{ $subKomponen['kategori'] ?? '-' }} | |
Tidak ada data nilai untuk ditampilkan.
@endif| TOTAL NILAI (Pengawas) | {{ $totalNilai }} | Rata-rata: {{ $rataRata }}/5.00 | |
Analisis pengawas belum tersedia.
@endif|
PENGAWAS MADRASAH {{ $pengawas->name ?? 'PLACEHOLDER' }} |
KEPALA MADRASAH YANG DINILAI {{ $kepala->name ?? 'PLACEHOLDER' }} |