| 1. Nama Lembaga | : {{ $lembaga->nama_lembaga ?? 'PLACEHOLDER' }} |
| 2. Nama Kepala | : {{ $kepala->name ?? 'PLACEHOLDER' }} |
| 3. Nama Guru | : {{ $guru->nama_lengkap ?? 'PLACEHOLDER' }} |
| 4. Mata Pelajaran | : {{ $guru->mata_pelajaran ?? 'PLACEHOLDER' }} |
| 5. Instrumen Penilaian | : {{ $instrumen->judul ?? $instrumen->nama_instrumen ?? 'PLACEHOLDER' }} |
| 6. Komponen | : {{ $komponen->nama_komponen ?? 'PLACEHOLDER' }} |
| No | Indikator Kinerja | Nilai | Keterangan Bukti |
|---|---|---|---|
| {{ $idx + 1 }} | {{ $indikator['indikator'] }} | {{ $indikator['nilai'] ?? '-' }} | {{ $indikator['bukti'] ?? '-' }} |
| Rata-rata Sub Komponen | {{ $subKomponen['rata_rata'] }} | {{ $subKomponen['kategori'] }} | |
| TOTAL NILAI | {{ $penilaianGuru->total_nilai }} | Rata-rata: {{ $penilaianGuru->rata_rata }}/5.00 | |
Analisis kepala sekolah belum tersedia. Silakan hubungi kepala sekolah untuk memberikan analisis.
@endif|
KEPALA SEKOLAH {{ $kepala->name ?? 'PLACEHOLDER' }} |
GURU YANG DINILAI {{ $guru->nama_lengkap ?? 'PLACEHOLDER' }} |